|
A OCAD Circuit (76) |
Pl | Doss. | NOM | Catégorie | Temps |
---|
1 | 103 | 30:33 | 1(50) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(75) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(36) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 3:17 | 4:43 | 7:17 | 10:20 | 12:22 | 14:50 | 16:22 | 18:25 | 19:27 | 22:28 | 25:52 | 26:56 | 28:36 | 29:06 | ||||
3:17 | 1:26 | 2:34 | 3:03 | 2:02 | 2:28 | 1:32 | 2:03 | 1:02 | 3:01 | 3:24 | 1:04 | 1:40 | 0:30 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
29:45 | 30:33 | |||||||||||||||||
0:39 | 0:48 | |||||||||||||||||
2 | 101 | 30:42 | 1(50) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(76) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
4 | 3:32 | 4:55 | 7:40 | 10:47 | 12:53 | 16:35 | 17:35 | 19:24 | 20:09 | 22:59 | 24:29 | 27:40 | 29:06 | 29:45 | ||||
3:32 | 1:23 | 2:45 | 3:07 | 2:06 | 3:42 | 1:00 | 1:49 | 0:45 | 2:50 | 1:30 | 3:11 | 1:26 | 0:39 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
30:03 | 30:42 | |||||||||||||||||
0:18 | 0:39 | |||||||||||||||||
3 | 101 | 30:49 | 1(47) | 2(52) | 3(55) | 4(59) | 5(69) | 6(74) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(35) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
2 | 3:22 | 5:19 | 7:27 | 10:21 | 12:46 | 14:44 | 16:11 | 19:02 | 21:49 | 23:27 | 26:05 | 27:09 | 28:42 | 29:11 | ||||
3:22 | 1:57 | 2:08 | 2:54 | 2:25 | 1:58 | 1:27 | 2:51 | 2:47 | 1:38 | 2:38 | 1:04 | 1:33 | 0:29 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
29:50 | 30:49 | |||||||||||||||||
0:39 | 0:59 | |||||||||||||||||
4 | 109 | 31:21 | 1(49) | 2(52) | 3(55) | 4(59) | 5(69) | 6(74) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(36) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
2 | 3:22 | 4:47 | 7:00 | 9:51 | 12:30 | 14:27 | 16:55 | 19:34 | 21:15 | 22:51 | 26:17 | 27:25 | 29:09 | 29:39 | ||||
3:22 | 1:25 | 2:13 | 2:51 | 2:39 | 1:57 | 2:28 | 2:39 | 1:41 | 1:36 | 3:26 | 1:08 | 1:44 | 0:30 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
30:29 | 31:21 | |||||||||||||||||
0:50 | 0:52 | |||||||||||||||||
5 | 105 | 32:32 | 1(50) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(35) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 3:41 | 5:02 | 7:42 | 10:54 | 13:22 | 15:30 | 17:10 | 20:06 | 21:04 | 24:36 | 27:26 | 28:36 | 30:14 | 30:41 | ||||
3:41 | 1:21 | 2:40 | 3:12 | 2:28 | 2:08 | 1:40 | 2:56 | 0:58 | 3:32 | 2:50 | 1:10 | 1:38 | 0:27 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
31:20 | 32:32 | |||||||||||||||||
0:39 | 1:12 | |||||||||||||||||
6 | 103 | 32:42 | 1(48) | 2(52) | 3(53) | 4(61) | 5(69) | 6(76) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(38) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
2 | 3:05 | 5:04 | 7:38 | 11:02 | 13:14 | 17:12 | 18:26 | 20:37 | 22:23 | 24:13 | 26:20 | 29:00 | 30:45 | 31:14 | ||||
3:05 | 1:59 | 2:34 | 3:24 | 2:12 | 3:58 | 1:14 | 2:11 | 1:46 | 1:50 | 2:07 | 2:40 | 1:45 | 0:29 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
32:04 | 32:42 | |||||||||||||||||
0:50 | 0:38 | |||||||||||||||||
7 | 115 | 32:48 | 1(48) | 2(52) | 3(55) | 4(59) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(38) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
2 | 3:20 | 5:24 | 7:50 | 11:09 | 14:23 | 16:45 | 18:43 | 21:00 | 23:16 | 24:56 | 26:43 | 29:04 | 30:50 | 31:22 | ||||
3:20 | 2:04 | 2:26 | 3:19 | 3:14 | 2:22 | 1:58 | 2:17 | 2:16 | 1:40 | 1:47 | 2:21 | 1:46 | 0:32 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
32:12 | 32:48 | |||||||||||||||||
0:50 | 0:36 | |||||||||||||||||
8 | 109 | 33:14 | 1(48) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(76) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
4 | 2:49 | 4:39 | 7:32 | 11:22 | 13:46 | 18:07 | 19:15 | 21:08 | 22:26 | 25:40 | 27:08 | 30:02 | 31:31 | 32:11 | ||||
2:49 | 1:50 | 2:53 | 3:50 | 2:24 | 4:21 | 1:08 | 1:53 | 1:18 | 3:14 | 1:28 | 2:54 | 1:29 | 0:40 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
32:28 | 33:14 | |||||||||||||||||
0:17 | 0:46 | |||||||||||||||||
9 | 103 | 33:16 | 1(49) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
4 | 3:53 | 5:25 | 8:19 | 12:03 | 14:24 | 16:28 | 18:33 | 20:31 | 21:27 | 25:01 | 26:37 | 29:53 | 31:28 | 32:09 | ||||
3:53 | 1:32 | 2:54 | 3:44 | 2:21 | 2:04 | 2:05 | 1:58 | 0:56 | 3:34 | 1:36 | 3:16 | 1:35 | 0:41 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
32:30 | 33:16 | |||||||||||||||||
0:21 | 0:46 | |||||||||||||||||
10 | 105 | 33:33 | 1(47) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(75) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
4 | 2:59 | 4:59 | 8:37 | 12:44 | 15:35 | 18:10 | 19:14 | 21:10 | 22:00 | 25:31 | 27:07 | 30:01 | 31:38 | 32:22 | ||||
2:59 | 2:00 | 3:38 | 4:07 | 2:51 | 2:35 | 1:04 | 1:56 | 0:50 | 3:31 | 1:36 | 2:54 | 1:37 | 0:44 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
32:54 | 33:33 | |||||||||||||||||
0:32 | 0:39 | |||||||||||||||||
11 | 109 | 33:34 | 1(50) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(38) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 3:46 | 5:18 | 8:11 | 12:22 | 14:45 | 17:01 | 19:33 | 21:52 | 22:37 | 25:46 | 27:40 | 30:15 | 31:54 | 32:22 | ||||
3:46 | 1:32 | 2:53 | 4:11 | 2:23 | 2:16 | 2:32 | 2:19 | 0:45 | 3:09 | 1:54 | 2:35 | 1:39 | 0:28 | |||||
15(200) | Arr | *48 | ||||||||||||||||
32:53 | 33:34 | 2:57 | ||||||||||||||||
0:31 | 0:41 | |||||||||||||||||
12 | 119 | 34:17 | 50 | 52 | 55 | 59 | 69 | 75 | 78 | 86 | 94 | 95 | 38 | 66 | 82 | 81 | ||
1 | 3:55 | 5:24 | 7:27 | 13:09 | 15:55 | 18:31 | 20:49 | 22:53 | 25:07 | 26:39 | 28:23 | 30:13 | 31:35 | 32:33 | ||||
3:55 | 1:29 | 2:03 | 5:42 | 2:46 | 2:36 | 2:18 | 2:04 | 2:14 | 1:32 | 1:44 | 1:50 | 1:22 | 0:58 | |||||
82 | 200 | Arr | ||||||||||||||||
33:02 | 33:36 | 34:17 | ||||||||||||||||
0:29 | 0:34 | 0:41 | ||||||||||||||||
13 | 107 | 34:45 | 1(49) | 2(52) | 3(53) | 4(61) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(36) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
1 | 4:28 | 5:58 | 8:22 | 11:45 | 14:23 | 17:36 | 19:29 | 22:34 | 24:52 | 26:25 | 29:37 | 30:40 | 32:52 | 33:22 | ||||
4:28 | 1:30 | 2:24 | 3:23 | 2:38 | 3:13 | 1:53 | 3:05 | 2:18 | 1:33 | 3:12 | 1:03 | 2:12 | 0:30 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
34:06 | 34:45 | |||||||||||||||||
0:44 | 0:39 | |||||||||||||||||
14 | 114 | 35:20 | 1(48) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(38) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 3:28 | 5:30 | 8:35 | 12:01 | 14:38 | 17:55 | 20:25 | 22:38 | 23:35 | 27:08 | 29:12 | 31:25 | 33:18 | 33:52 | ||||
3:28 | 2:02 | 3:05 | 3:26 | 2:37 | 3:17 | 2:30 | 2:13 | 0:57 | 3:33 | 2:04 | 2:13 | 1:53 | 0:34 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
34:34 | 35:20 | |||||||||||||||||
0:42 | 0:46 | |||||||||||||||||
15 | 105 | 35:51 | 1(48) | 2(52) | 3(53) | 4(61) | 5(69) | 6(76) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(38) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
1 | 3:36 | 5:37 | 8:14 | 12:20 | 15:25 | 19:56 | 21:12 | 24:23 | 26:08 | 27:56 | 29:52 | 32:16 | 33:56 | 34:26 | ||||
3:36 | 2:01 | 2:37 | 4:06 | 3:05 | 4:31 | 1:16 | 3:11 | 1:45 | 1:48 | 1:56 | 2:24 | 1:40 | 0:30 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
35:07 | 35:51 | |||||||||||||||||
0:41 | 0:44 | |||||||||||||||||
16 | 117 | 35:54 | 1(49) | 2(52) | 3(53) | 4(61) | 5(69) | 6(75) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(36) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
1 | 4:23 | 5:55 | 8:54 | 12:29 | 15:28 | 18:50 | 21:22 | 24:30 | 26:04 | 27:45 | 31:21 | 32:21 | 34:02 | 34:31 | ||||
4:23 | 1:32 | 2:59 | 3:35 | 2:59 | 3:22 | 2:32 | 3:08 | 1:34 | 1:41 | 3:36 | 1:00 | 1:41 | 0:29 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
35:12 | 35:54 | |||||||||||||||||
0:41 | 0:42 | |||||||||||||||||
17 | 103 | 35:59 | 1(47) | 2(52) | 3(55) | 4(59) | 5(69) | 6(74) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(35) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
1 | 4:18 | 6:22 | 8:59 | 13:11 | 16:01 | 19:09 | 20:46 | 22:50 | 25:04 | 26:37 | 29:47 | 31:04 | 32:48 | 34:29 | ||||
4:18 | 2:04 | 2:37 | 4:12 | 2:50 | 3:08 | 1:37 | 2:04 | 2:14 | 1:33 | 3:10 | 1:17 | 1:44 | 1:41 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
35:11 | 35:59 | |||||||||||||||||
0:42 | 0:48 | |||||||||||||||||
18 | 107 | 37:16 | 1(47) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(75) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(35) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 3:28 | 5:51 | 9:04 | 13:11 | 15:30 | 21:23 | 22:25 | 24:37 | 25:23 | 29:16 | 32:13 | 33:29 | 35:24 | 35:59 | ||||
3:28 | 2:23 | 3:13 | 4:07 | 2:19 | 5:53 | 1:02 | 2:12 | 0:46 | 3:53 | 2:57 | 1:16 | 1:55 | 0:35 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
36:37 | 37:16 | |||||||||||||||||
0:38 | 0:39 | |||||||||||||||||
19 | 114 | 37:31 | 1(50) | 2(52) | 3(53) | 4(61) | 5(69) | 6(74) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(36) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
1 | 4:29 | 6:07 | 8:57 | 12:26 | 15:32 | 19:41 | 21:24 | 24:42 | 26:32 | 28:28 | 32:20 | 33:34 | 35:27 | 36:01 | ||||
4:29 | 1:38 | 2:50 | 3:29 | 3:06 | 4:09 | 1:43 | 3:18 | 1:50 | 1:56 | 3:52 | 1:14 | 1:53 | 0:34 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
36:48 | 37:31 | |||||||||||||||||
0:47 | 0:43 | |||||||||||||||||
20 | 111 | 37:49 | 1(47) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(35) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 5:22 | 7:16 | 11:59 | 15:47 | 18:17 | 20:44 | 22:43 | 25:53 | 26:58 | 30:05 | 33:08 | 34:23 | 36:02 | 36:33 | ||||
5:22 | 1:54 | 4:43 | 3:48 | 2:30 | 2:27 | 1:59 | 3:10 | 1:05 | 3:07 | 3:03 | 1:15 | 1:39 | 0:31 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
37:17 | 37:49 | |||||||||||||||||
0:44 | 0:32 | |||||||||||||||||
21 | 104 | 38:15 | 1(48) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(75) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
4 | 3:29 | 5:34 | 8:56 | 12:38 | 15:07 | 18:06 | 21:59 | 24:13 | 25:10 | 29:08 | 31:01 | 34:32 | 36:13 | 37:02 | ||||
3:29 | 2:05 | 3:22 | 3:42 | 2:29 | 2:59 | 3:53 | 2:14 | 0:57 | 3:58 | 1:53 | 3:31 | 1:41 | 0:49 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
37:35 | 38:15 | |||||||||||||||||
0:33 | 0:40 | |||||||||||||||||
22 | 109 | 38:30 | 1(47) | 2(52) | 3(53) | 4(61) | 5(69) | 6(75) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(35) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
1 | 4:07 | 7:26 | 10:43 | 14:15 | 16:52 | 19:53 | 21:16 | 24:20 | 26:17 | 28:05 | 31:44 | 33:08 | 34:54 | 35:25 | ||||
4:07 | 3:19 | 3:17 | 3:32 | 2:37 | 3:01 | 1:23 | 3:04 | 1:57 | 1:48 | 3:39 | 1:24 | 1:46 | 0:31 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
36:49 | 38:30 | |||||||||||||||||
1:24 | 1:41 | |||||||||||||||||
23 | 110 | 38:38 | 1(49) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
4 | 4:49 | 6:17 | 10:10 | 14:28 | 16:55 | 19:28 | 21:26 | 23:41 | 24:37 | 29:09 | 30:51 | 34:20 | 36:03 | 37:35 | ||||
4:49 | 1:28 | 3:53 | 4:18 | 2:27 | 2:33 | 1:58 | 2:15 | 0:56 | 4:32 | 1:42 | 3:29 | 1:43 | 1:32 | |||||
15(200) | Arr | *89 | *89 | |||||||||||||||
37:57 | 38:38 | 24:13 | 24:12 | |||||||||||||||
0:22 | 0:41 | |||||||||||||||||
24 | 110 | 38:46 | 1(50) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(75) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(35) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 4:07 | 5:53 | 9:05 | 13:01 | 16:59 | 20:01 | 21:13 | 24:06 | 25:17 | 29:17 | 32:51 | 34:26 | 36:44 | 37:23 | ||||
4:07 | 1:46 | 3:12 | 3:56 | 3:58 | 3:02 | 1:12 | 2:53 | 1:11 | 4:00 | 3:34 | 1:35 | 2:18 | 0:39 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
38:10 | 38:46 | |||||||||||||||||
0:47 | 0:36 | |||||||||||||||||
25 | 117 | 38:57 | 1(48) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
4 | 3:36 | 5:34 | 9:04 | 12:49 | 15:42 | 19:14 | 21:42 | 25:21 | 26:32 | 30:15 | 32:02 | 35:20 | 36:59 | 37:45 | ||||
3:36 | 1:58 | 3:30 | 3:45 | 2:53 | 3:32 | 2:28 | 3:39 | 1:11 | 3:43 | 1:47 | 3:18 | 1:39 | 0:46 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
38:16 | 38:57 | |||||||||||||||||
0:31 | 0:41 | |||||||||||||||||
26 | 104 | 39:44 | 1(50) | 2(52) | 3(55) | 4(59) | 5(69) | 6(74) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(35) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
2 | 3:42 | 5:09 | 7:47 | 11:14 | 14:18 | 21:49 | 23:43 | 26:47 | 29:22 | 31:19 | 34:09 | 35:26 | 37:20 | 38:00 | ||||
3:42 | 1:27 | 2:38 | 3:27 | 3:04 | 7:31 | 1:54 | 3:04 | 2:35 | 1:57 | 2:50 | 1:17 | 1:54 | 0:40 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
39:06 | 39:44 | |||||||||||||||||
1:06 | 0:38 | |||||||||||||||||
27 | 110 | 40:09 | 1(48) | 2(52) | 3(55) | 4(59) | 5(69) | 6(76) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(38) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
2 | 3:14 | 5:48 | 8:40 | 12:02 | 15:26 | 19:32 | 20:51 | 26:47 | 28:54 | 31:03 | 33:15 | 35:48 | 37:43 | 38:21 | ||||
3:14 | 2:34 | 2:52 | 3:22 | 3:24 | 4:06 | 1:19 | 5:56 | 2:07 | 2:09 | 2:12 | 2:33 | 1:55 | 0:38 | |||||
15(200) | Arr | *79 | ||||||||||||||||
39:07 | 40:09 | 20:03 | ||||||||||||||||
0:46 | 1:02 | |||||||||||||||||
28 | 117 | 41:02 | 1(50) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(76) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(35) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 3:18 | 4:44 | 7:24 | 14:44 | 17:13 | 24:25 | 26:33 | 29:27 | 30:19 | 33:13 | 36:07 | 37:27 | 39:15 | 39:42 | ||||
3:18 | 1:26 | 2:40 | 7:20 | 2:29 | 7:12 | 2:08 | 2:54 | 0:52 | 2:54 | 2:54 | 1:20 | 1:48 | 0:27 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
40:27 | 41:02 | |||||||||||||||||
0:45 | 0:35 | |||||||||||||||||
29 | 120 | 41:20 | 1(48) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
3 | 3:50 | 5:58 | 9:33 | 13:11 | 15:36 | ----- | 22:24 | 24:55 | 28:33 | 32:26 | ----- | ----- | 39:25 | ----- | ||||
3:50 | 2:08 | 3:35 | 3:38 | 2:25 | 6:48 | 2:31 | 3:38 | 3:53 | 6:59 | |||||||||
15(200) | Arr | *76 | *89 | *38 | *66 | *82 | ||||||||||||
40:42 | 41:20 | 20:53 | 26:08 | 34:46 | 37:28 | 39:58 | ||||||||||||
1:17 | 0:38 | |||||||||||||||||
30 | 120 | 41:50 | 1(49) | 2(52) | 3(53) | 4(61) | 5(69) | 6(74) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(36) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
1 | 4:50 | 6:33 | 9:32 | 13:27 | 16:15 | 20:17 | 24:43 | 28:09 | 30:11 | 32:23 | ----- | 37:28 | 39:28 | 40:06 | ||||
4:50 | 1:43 | 2:59 | 3:55 | 2:48 | 4:02 | 4:26 | 3:26 | 2:02 | 2:12 | 5:05 | 2:00 | 0:38 | ||||||
15(200) | Arr | *35 | ||||||||||||||||
41:10 | 41:50 | 36:02 | ||||||||||||||||
1:04 | 0:40 | |||||||||||||||||
31 | 104 | 41:54 | 1(49) | 2(52) | 3(53) | 4(61) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(38) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
1 | 5:26 | 7:25 | 10:20 | 14:07 | 17:55 | 20:40 | 24:27 | 28:00 | 30:08 | 32:24 | 34:39 | 37:10 | 39:31 | 40:05 | ||||
5:26 | 1:59 | 2:55 | 3:47 | 3:48 | 2:45 | 3:47 | 3:33 | 2:08 | 2:16 | 2:15 | 2:31 | 2:21 | 0:34 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
41:11 | 41:54 | |||||||||||||||||
1:06 | 0:43 | |||||||||||||||||
32 | 111 | 42:22 | 1(49) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(74) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
4 | 5:07 | 7:04 | 10:34 | 15:19 | 18:19 | 21:26 | 23:39 | 26:39 | 27:42 | 32:06 | 34:03 | 37:37 | 39:41 | 40:40 | ||||
5:07 | 1:57 | 3:30 | 4:45 | 3:00 | 3:07 | 2:13 | 3:00 | 1:03 | 4:24 | 1:57 | 3:34 | 2:04 | 0:59 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
41:35 | 42:22 | |||||||||||||||||
0:55 | 0:47 | |||||||||||||||||
33 | 106 | 43:19 | 1(47) | 2(52) | 3(53) | 4(61) | 5(69) | 6(74) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(36) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
1 | 4:59 | 7:35 | 11:21 | 15:24 | 18:43 | 21:17 | 23:08 | 26:36 | 29:42 | 32:12 | 37:27 | 38:50 | 40:59 | 41:32 | ||||
4:59 | 2:36 | 3:46 | 4:03 | 3:19 | 2:34 | 1:51 | 3:28 | 3:06 | 2:30 | 5:15 | 1:23 | 2:09 | 0:33 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
42:30 | 43:19 | |||||||||||||||||
0:58 | 0:49 | |||||||||||||||||
34 | 101 | 43:27 | 1(48) | 2(52) | 3(53) | 4(61) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(38) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
1 | 4:24 | 7:29 | 11:15 | 15:22 | 18:31 | 21:04 | 23:15 | 26:46 | 31:40 | 34:06 | 36:26 | 38:55 | 40:49 | 41:24 | ||||
4:24 | 3:05 | 3:46 | 4:07 | 3:09 | 2:33 | 2:11 | 3:31 | 4:54 | 2:26 | 2:20 | 2:29 | 1:54 | 0:35 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
42:46 | 43:27 | |||||||||||||||||
1:22 | 0:41 | |||||||||||||||||
35 | 120 | 43:30 | 1(48) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(72) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
2 | ----- | 7:29 | ----- | ----- | 19:01 | ----- | 24:31 | ----- | ----- | 33:57 | ----- | ----- | 41:20 | ----- | ||||
7:29 | 11:32 | 5:30 | 9:26 | 7:23 | ||||||||||||||
15(200) | Arr | *47 | *55 | *59 | *75 | *86 | *94 | *36 | *66 | *82 | ||||||||
42:52 | 43:30 | 4:56 | 11:36 | 15:06 | 22:36 | 28:38 | 31:46 | 37:59 | 39:18 | 42:00 | ||||||||
1:32 | 0:38 | |||||||||||||||||
36 | 106 | 43:31 | 1(49) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(76) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(38) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 5:10 | 7:05 | 11:51 | 15:41 | 19:39 | 24:43 | 26:27 | 29:08 | 29:56 | 33:56 | 36:46 | 39:26 | 41:21 | 41:54 | ||||
5:10 | 1:55 | 4:46 | 3:50 | 3:58 | 5:04 | 1:44 | 2:41 | 0:48 | 4:00 | 2:50 | 2:40 | 1:55 | 0:33 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
42:37 | 43:31 | |||||||||||||||||
0:43 | 0:54 | |||||||||||||||||
37 | 104 | 43:37 | 1(47) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(76) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(36) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 3:53 | 6:31 | 9:46 | 13:55 | 16:45 | 24:31 | 26:10 | 28:43 | 31:03 | 34:30 | 38:26 | 39:40 | 41:36 | 42:07 | ||||
3:53 | 2:38 | 3:15 | 4:09 | 2:50 | 7:46 | 1:39 | 2:33 | 2:20 | 3:27 | 3:56 | 1:14 | 1:56 | 0:31 | |||||
15(200) | Arr | *79 | ||||||||||||||||
42:53 | 43:37 | 25:24 | ||||||||||||||||
0:46 | 0:44 | |||||||||||||||||
38 | 101 | 43:43 | 1(49) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(75) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(36) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 4:59 | 6:40 | 9:55 | 13:44 | 16:58 | 23:50 | 25:40 | 28:36 | 29:53 | 34:04 | 38:13 | 39:37 | 41:30 | 42:00 | ||||
4:59 | 1:41 | 3:15 | 3:49 | 3:14 | 6:52 | 1:50 | 2:56 | 1:17 | 4:11 | 4:09 | 1:24 | 1:53 | 0:30 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
42:50 | 43:43 | |||||||||||||||||
0:50 | 0:53 | |||||||||||||||||
39 | 117 | 44:29 | 1(47) | 2(52) | 3(55) | 4(59) | 5(69) | 6(74) | 7(78) | 8(86) | 9(94) | 10(95) | 11(38) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
2 | 3:24 | 5:46 | 8:17 | 12:37 | 16:34 | 24:12 | 26:10 | 29:49 | 31:40 | 33:47 | 35:39 | 38:21 | 41:25 | 42:14 | ||||
3:24 | 2:22 | 2:31 | 4:20 | 3:57 | 7:38 | 1:58 | 3:39 | 1:51 | 2:07 | 1:52 | 2:42 | 3:04 | 0:49 | |||||
15(200) | Arr | *77 | ||||||||||||||||
43:16 | 44:29 | 25:24 | ||||||||||||||||
1:02 | 1:13 | |||||||||||||||||
40 | 115 | 45:03 | 1(49) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(75) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(35) | 12(66) | 13(81) | 14(82) | ||
3 | 4:45 | 6:22 | 9:20 | 12:51 | 15:13 | 25:41 | 28:09 | 30:12 | 31:37 | 35:23 | 40:21 | 41:35 | 43:19 | 43:48 | ||||
4:45 | 1:37 | 2:58 | 3:31 | 2:22 | 10:28 | 2:28 | 2:03 | 1:25 | 3:46 | 4:58 | 1:14 | 1:44 | 0:29 | |||||
15(200) | Arr | *88 | *34 | |||||||||||||||
44:25 | 45:03 | 30:36 | 39:17 | |||||||||||||||
0:37 | 0:38 | |||||||||||||||||
41 | 112 | 45:13 | 1(47) | 2(52) | 3(54) | 4(62) | 5(69) | 6(76) | 7(78) | 8(90) | 9(91) | 10(95) | 11(40) | 12(71) | 13(81) | 14(97) | ||
4 | 5:17 | 7:43 | 11:34 | 15:41 | 18:59 | 24:28 | 25:58 | 28:48 | 29:47 | 34:18 | 36:25 | 40:48 | 43:04 | 43:54 | ||||
5:17 | 2:26 | 3:51 | 4:07 | 3:18 | 5:29 | 1:30 | 2:50 | 0:59 | 4:31 | 2:07 | 4:23 | 2:16 | 0:50 | |||||
15(200) | Arr | |||||||||||||||||
